Polad lövhə yığını
Polad lövhə yığınıÜstünlüklər:
1. Güclü daşıma qabiliyyəti və yüngül quruluşu ilə polad təbəqə yığınlarından ibarət davamlı divar yüksək möhkəmliyə və sərtliyə malikdir.
2. Yaxşı su keçirməzliyi, polad təbəqə yığınının kilidləmə birləşməsi sıx bağlıdır ki, bu da təbii olaraq sızmanın qarşısını ala bilər.
3. Tikinti sadədir, müxtəlif geoloji şəraitə və torpaq keyfiyyətinə uyğunlaşa bilər, təməl çuxurunun qazıntı həcmini azalda bilər, əməliyyat kiçik bir sahə tutur.
4. Yaxşı davamlılıq, istifadə mühitindəki fərqdən asılı olaraq, ömrü 50 ilə qədər ola bilər.
5. Tikinti ekoloji cəhətdən təmizdir və götürülən torpağın və istifadə olunan betonun miqdarı çox azalır ki, bu da torpaq ehtiyatlarını effektiv şəkildə qoruya bilər.
6. Səmərəli əməliyyat, daşqın nəzarəti, çökmə, bataqlıq, zəlzələ və digər fəlakətlərin aradan qaldırılması və qarşısının alınması üçün çox uyğundur.
7. Materiallar təkrar istifadə üçün təkrar emal edilə bilər və müvəqqəti layihələrdə 20-30 dəfə təkrar istifadə edilə bilər.
8. Digər monomer strukturları ilə müqayisədə divar daha yüngüldür və deformasiyaya daha çox uyğunlaşma qabiliyyətinə malikdir ki, bu da müxtəlif geoloji fəlakətlərin qarşısının alınması və müalicəsi üçün əlverişlidir.
| POLAD LÖVHƏ QOVU | |||||||
| ÖLÇÜ (E*H) | Eni (mm) | Hündürlük (mm) | TOR QALINLIĞI (mm) | HƏR PARÇA | HƏR METRƏ | ||
| Bölmə Are (sm2) | Nəzəri Çəki (kq/m3) | Bölmə Are (sm2) | Nəzəri Çəki (kq/m2) | ||||
| 400*100 | 400 | 100 | 10.5 | 61.18 | 48.0 | 153.0 | 120.1 |
| 400*125 | 400 | 120 | 13.0 | 76.42 | 60.0 | 191.0 | 149.9 |
| 400*150 | 400 | 150 | 13.1 | 74.4 | 58.4 | 186.0 | 146.0 |
| 400*170 | 400 | 170 | 15.5 | 96.99 | 76.1 | 242.5 | 190.4 |
| 500*200 | 500 | 200 | 24.3 | 133.8 | 105 | 267.6 | 210.0 |
| 500*225 | 500 | 225 | 27.6 | 153 | 120 | 306.0 | 240.2 |
| 600*130 | 600 | 130 | 10.3 | 78.7 | 61.8 | 131.2 | 103.0 |
| 600*180 | 600 | 180 | 13.4 | 103.9 | 81.6 | 173.2 | 136.0 |
| 600*210 | 600 | 210 | 18.0 | 135.3 | 106.2 | 225.5 | 177.0 |
| 750 | 204 | 10 | 99.2 | 77.9 | 132 | 103.8 | |
| 700*205 | 750 | 205.5 | 11.5 | 109.9 | 86.3 | 147 | 115.0 |
| 750 | 206 | 12 | 113.4 | 89 | 151 | 118.7 | |










